경영공시
2021년 물류산업진흥재단 경영공시
Ⅰ.전기이월 잔액 | 41,246 | |
---|---|---|
Ⅱ.당기수입 | 1,884,859 | |
1.기부금 | 1,826,806 | |
2.수입이자 | 58,053 | |
Ⅲ.당기지출 | 1,726,791 | |
1. 물류교육 | 105,710 | |
2. 컨설팅 및 홍보 지원 | 132,061 | |
3. 기업 역량 강화 | 85,845 | |
4. 글로벌컨퍼런스 참관 및 우수 현장방문 | 5,301 | |
5. 근무환경 개선 | 92,677 | |
6. 물류정보 공유 플랫폼 | 17,500 | |
7. 연구용역/논문공모 | 77,885 | |
8. 물류 스타트업 지원 | 160,897 | |
9. 물류편람 및 물류로 발간 | 85,880 | |
10. 컨퍼런스/포상 | 86,637 | |
11. 물류 협력포럼 | 4,860 | |
12. 온라인 매체 운영지원 | 39,138 | |
13. 이사회 및 실무위원회 운영 | 18,404 | |
14. 일반관리및기타사업운영비 | 813,996 | |
Ⅳ.차기이월잔액 | 173,904 |
2021 공익법인 결산서류 등의 공시_물류산업진흥재단.pdf
기부금 현황
단위:천원
재산구분 | 2020년 누적 | 2021년 | 비고 |
---|---|---|---|
기본재산 | 400,000 | 자본금(기금) | |
운영재산 | 11,245,861 | 1,826,806 | - |
합계 | 11,645,861 | 2,226,806 | - |